Toyota Yaris là chiếc xe Hatchback rất được yêu thích tại Việt Nam nhờ vào nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại xe cùng phân khúc. Tuy nhiên, khi đã lựa chọn Toyota Yaris thì bạn sẽ có cho mình 2 sự lựa chọn, đó là chọn Yaris G hay Yaris E cho phù hợp với nhu cầu và túi tiền dự kiến đầu tư. Hiểu được băn khoăn đó của khách hàng, chúng tôi có bài viết so sánh về sự giống và khác nhau của Yaris G và Yaris E.
Trước tiên là sự khác nhau về giá, hiện tại Toyota Yaris được niêm yết giá như sau:
Toyota Yaris G niêm yết giá: 642 triệu đồng
Toyota Yaris E niêm yết giá: 592 triệu đồng
Như vậy là giá xe Toyota Yaris G đắt hơn Yaris E 50 triệu đồng, một con số cũng đáng để so sánh và suy nghĩ trước khi chọn Yaris G hay Yaris E.
Về cơ bản thì hai phiên bản giống nhau về xe, giống nhau về nguồn gốc nhập khẩu Thái Lan, chỉ có sự khác nhau ở một số trang bị trên xe, chúng tôi sẽ có bảng so sánh dưới đây và chỉ ra cụ thể những điểm giống và khác nhau của Yaris G so với Yaris E. Sau khi tham khảo bảng so sánh về sự giống và khác nhau thì bạn đã có thể hoàn toàn tự tin khi đưa ra sự lựa chọn Yaris G hay Yaris E cho mình.
Bảng so sánh điểm giống và khác nhau của Toyota Yaris G và Yaris E
Yaris G | Yaris E | |||
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | 4115 x 1700 x 1475 | 4115 x 1700 x 1475 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2550 | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | mm | 1475/1460 | 1475/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 135 | 135 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,1 | 5,1 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1080 | 1070 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1500 | 1500 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2 NR-FE, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, VTT-i kép | 2 NR-FE, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, VTT-i kép | |
Dung tích công tác | cc | 1496 | 1496 | |
Công suất tối đa | kW (Mã lực) @ vòng/phút | 79 (107) / 6000 | 79 (107) / 6000 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 140 / 4200 | 140 / 4200 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 42L | 42L | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FF | Dẫn động cầu trước/FF | ||
Hộp số | Hộp số vô cấp với 7 cấp ảo | Hộp số vô cấp với 7 cấp ảo | ||
Hệ thống treo | Trước | MarPherson với thanh cân bằng | MarPherson với thanh cân bằng | |
Sau | Dầm xoắn với thanh cân bằng | Dầm xoắn với thanh cân bằng | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc (Alloy) | Mâm đúc (Alloy) | |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | lít / 100km | 7 | 7 |
Ngoài đô thị | lít / 100km | 4,9 | 4,9 | |
Kết hợp | lít / 100km | 5,7 | 5,7 | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen, kiểu đèn chiếu | Halogen phản xạ đa hướng | |
Đèn chiếu xa | Halogen, kiểu đèn chiếu | Halogen phản xạ đa hướng | ||
Cụm đèn sau | Có | Có | ||
Đèn báo phanh trên cao | Có (LED) | Có (LED) | ||
Đèn sương mù | Trước | Có | Có | |
Sau | Có | Có | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | |
Chức năng gập điện | Có | Không | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Không | ||
Mạ Crôm | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | ||
Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | ||
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | ||
Ăng ten | Dạng cột | Dạng cột | ||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Cùng màu thân xe | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | |
Chất liệu | Bọc da, mạ bạc | Urethan, mạ bạc | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh | Không | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | ||
Trợ lực lái | Điện | Điện | ||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm | ||
Ốp trang trí nội thất | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | ||
Tay nắm cửa trong | Mạ Crom | Mạ Crom | ||
Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Analog | Analog | |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | ||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | ||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Nỉ thường | ||
Ghế trước | Loại ghế | Loại thường | Loại thường | |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60 : 40 | Gập cả băng, ngả lưng ghế | |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Chỉnh tay | ||
Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường | Loại thường | |
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa | CD 1 đĩa | ||
Số loa | 6 | 4 | ||
Cổng kết nối AUX | Có | Có | ||
Cổng kết nối USB | Có | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | Có | ||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Không | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, 1 chạm lên và chống kẹt (ghế lái) | Có, 1 chạm lên và chống kẹt (ghế lái) | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | ||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm | 3 điểm | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có (Người lái và hành khách phía trước) | Có (Người lái và hành khách phía trước) | ||
Hệ thống báo động | Không | Có | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Không |
Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ về:
Công cổ phần Toyota Thăng Long
Mr Minh – Phụ trách kinh doanh
Điện thoại: 0989098523
Email: minhxehoi82@gmail.com