Liên hệ Mr Minh 0989.098.523 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất về các dòng xe Toyota
Cập nhật giá xe Toyota Corolla Cross niêm yết và lăn bánh đầy đủ các phiên bản.
Ngày 05/08/2020, Toyota Corolla Cross chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Đây là mẫu ô tô phổ thông đầu tiên tại nước ta sử dụng động cơ Hybrid. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối với 7 màu sắc ngoại thất là: đen, bạc, nâu, trắng, đỏ, xanh, xám.
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Toyota Corolla Cross cập nhật tháng 7/2023:
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết (triệu VND) |
Giá lăn bánh (triệu VND) | Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh/TP khác | ||||
Toyota Corolla Cross 1.8G | Các màu khác | 755 | 867 | 852 | 833 | – |
Trắng ngọc trai | 763 | 876 | 861 | 842 | ||
Toyota Corolla Cross 1.8V | Các màu khác | 860 | 985 | 968 | 949 | |
Trắng ngọc trai | 868 | 994 | 977 | 958 | ||
Toyota Corolla Cross 1.8HV | Các màu khác | 955 | 1091 | 1072 | 1053 | |
Trắng ngọc trai | 963 | 1100 | 1081 | 1062 |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe Toyota Corolla Cross
Thông số | Toyota Corolla Cross 1.8G | Toyota Corolla Cross 1.8V | Toyota Corolla Cross 1.8HV |
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.460 x 1.825 x 1.620 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.640 | ||
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.560/1.570 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 | ||
Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | ||
Động cơ | |||
Động cơ xăng | |||
Loại động cơ | 2ZR-FE | 2ZR-FXE | |
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Số xy-lanh | 4 | ||
Bố trí xy-lanh | Thẳng hàng | ||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1798 | ||
Tỷ số nén | 10 | 13 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | ||
Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) | 138 @ 6.400 | 97 @ 5.200 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 172 @ 4.000 | 142 @ 3.600 | |
Động cơ điện | |||
Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) | – | 53 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 163 | ||
Ắc quy Hybrid | Nickel Metal | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 11 | 10.3 | 4.5 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6.1 | 6.1 | 3.7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 7.9 | 7.6 | 4.2 |
Dẫn động | Cầu trước | ||
Hộp số | CVT | ||
Chế độ lái | – | Lái Eco 3 chế độ (EV Mode, Normal/Eco/Power) | |
Khung gầm | |||
Khung xe | TNGA | ||
Hệ thống treo trước | MacPherson với thanh cân bằng | ||
Hệ thống treo sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | ||
Vành xe | Hợp kim | ||
Kích thước lốp | 215/60R17 | 225/50R18 | |
Lốp dự phòng | Vành thép | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | ||
Số túi khí | 7 |
Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ về:
Phụ trách kinh doanh
Mr Minh – 0989.098.523