Liên hệ Mr Minh 0989.098.523 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất về các dòng xe Toyota
Theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP, những mẫu xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ kể từ ngày 1/7/2023.
Theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP, những mẫu xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ kể từ ngày 1/7/2023.
Với lệ phí trước bạ giảm 50%, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng khi làm thủ tục đăng ký xe. Dưới đây là danh sách những mẫu xe được giảm 50% phí trước bạ từ ngày 1/7/2023 theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP:
Toyota: giảm từ 24 – 88 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.
Mẫu xe | Giá bán | Mức giảm |
Toyota Vios | 479 – 592 | 24 – 35,5 |
Toyota Innova | 755 – 995 | 38 – 60 |
Toyota Fortuner (máy dầu) | 1.026 – 1.470 | 51 – 88 |
Toyota Veloz Cross | 658 – 698 | 33 – 42 |
Toyota Avanza Premio | 558 – 598 | 28 – 36 |
(đơn vị: triệu VND)
Hyundai: giảm từ 18 – 82,5 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.
Mẫu xe | Giá bán | Mức giảm |
Hyundai Grand i10 | 360 – 455 | 18 – 27 |
Hyundai Accent | 426,1 – 542,1 | 21 – 32,5 |
Hyundai Elantra | 599 – 799 | 30 – 48 |
Hyundai Creta | 640 – 740 | 32 – 44 |
Hyundai Tucson | 799 – 940 | 48 – 56 |
Hyundai Santa Fe | 1.055 – 1.375 | 53 – 82,5 |
(đơn vị: triệu VND)
Honda: giảm từ 26 – 68 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.
Mẫu xe | Giá bán | Mức giảm |
Honda City | 529 – 599 | 26 – 30 |
Honda CR-V | 998 – 1.138 | 50 – 68 |
(đơn vị: triệu VND)
Ford: giảm từ 41 – 59 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.
Mẫu xe | Giá bán | Mức giảm |
Ford Territory | 822 – 954 | 41 – 57 |
Ford Ranger | 665 – 979 | 33 – 59 |
(đơn vị: triệu VND)
Mitsubishi: giảm từ 28 – 57 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.
Mẫu xe | Giá bán | Mức giảm |
Mitsubishi Xpander MT | 555 | 28 – 33 |
Mitsubishi Outlander | 825 – 950 | 42 – 57 |
(đơn vị: triệu VND)
Mazda: giảm từ 21 – 68 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.
Mẫu xe | Giá bán | Mức giảm |
Mazda3 | 579 – 729 | 29 – 44 |
Mazda6 | 779 – 914 | 39 – 55 |
Mazda CX-5 | 739 – 922 | 37 – 55 |
Mazda CX-8 | 949 – 1.129 | 47 – 68 |
Mazda BT-50 | 584 – 644 | 29 – 38 |
(đơn vị: triệu VND)
Kia: giảm từ 17 – 111 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.
Mẫu xe | Giá bán | Mức giảm |
Kia Morning | 356 – 394 | 17 – 23 |
Kia New Morning | 369 – 439 | 18 – 26 |
Kia Soluto | 386 – 482 | 19 – 29 |
Kia K3 | 539 – 725 | 27 – 43,5 |
Kia K5 | 859 – 999 | 43 – 60 |
Kia Sonet | 519 – 579 | 26 – 35 |
Kia Seltos | 599 – 719 | 30 – 43 |
Kia Sportage | 859 – 1.029 | 43 – 62 |
Kia Sorento | 1.069 – 1.604 | 53 – 96 |
Kia Carens | 589 – 859 | 29 – 51 |
Kia Carnival | 1.249 – 1.859 | 62 – 111 |
(đơn vị: triệu VND)
Peugeot: giảm từ 37 – 92 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.
Mẫu xe | Giá bán | Mức giảm |
Peugeot 2008 | 739 – 799 | 37 – 48 |
Peugeot 3008 | 919 – 1.099 | 46 – 66 |
Peugeot 5008 | 1.099 – 1.209 | 66 – 72,5 |
Peugeot Traveller | 1.529 | 76 – 92 |
(đơn vị: triệu VND)
BMW: giảm từ 75 – 250 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.
Mẫu xe | Giá bán | Mức giảm |
BMW 3-Series | 1.499 – 1.879 | 75 – 113 |
BMW 5-Series | 2.139 – 3.229 | 107 – 194 |
BMW X3 | 1.799 – 2.439 | 90 – 146 |
BMW X5 | 4.019 – 4.169 | 201 – 250 |
(đơn vị: triệu VND)
Mercedes-Benz: giảm từ 85 – 192 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.
Mẫu xe | Giá bán | Mức giảm |
Mercedes-Benz C-Class | 1.709 – 2.199 | 85 – 132 |
Mercedes-Benz E-Class | 2.159 – 3.209 | 108 – 192 |
Mercedes-Benz GLC | 2.299 – 2.799 | 115 – 168 |
(đơn vị: triệu VND)
Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ về:
Phụ trách kinh doanh
Mr Minh – 0989.098.523